Skip to content
Snippets Groups Projects
FRACTAK.DAT 3.29 KiB
Newer Older
problems\FRACTAK
FRACTAK       4
On-off-kinetics of fractakine binding
Demo
Schittkowski
Experimental
pmol/l
Null
h
NPAR  =     007    0  007
NRES  =     000
NEQU  =     000
NODE  =    0002
NCONC =     000
NTIME =    0024    0
NMEAS =     003
NPLOT =    0250
NOUT  =       0
METHOD=      01  000    2   01    0    0
OPTP1 =   01000  000
OPTP2 =   00030
OPTP3 =      02
OPTE1 =   1.0000E-08
OPTE2 =   1.0000E-07
OPTE3 =   2.0000E+00
ODEP1 =      04
ODEP2 =       1    0    0    0    0
ODEP3 =      04
ODEP4 =   00002
ODEE1 =   1.0000E-06
ODEE2 =   1.0000E-06
ODEE3 =   1.0000E-02
k1p              0.000000E+00        3.000000E+01        1.000000E+05
k1m              0.000000E+00        2.000000E+00        1.000000E+04
r0               0.000000E+00        2.640000E-01        1.000000E+07
k2p              0.000000E+00        0.000000E+00        1.000000E+05
k2m              0.000000E+00        1.000000E+02        1.000000E+05
y10              0.000000E+00        3.590000E-03        1.000000E+05
y20              0.000000E+00        0.000000E+00        1.000000E+05
SCALE =      01
0.00000E+00  0.00000000E+00 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
5.00000E-03  3.68100000E-01 0.00E+00 3.68100000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
8.33000E-03  2.85500000E-01 0.00E+00 2.85500000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
1.66700E-02  9.30500000E-02 1.00E+00 9.30500000E-02 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
1.66700E-02  2.75870000E-01 0.00E+00 2.75870000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
3.33300E-02  1.53100000E-01 1.00E+00 1.53100000E-01 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
3.33300E-02  2.65830000E-01 0.00E+00 2.65830000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
6.66700E-02  2.70130000E-01 0.00E+00 2.70130000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
6.66700E-02  1.80770000E-01 1.00E+00 1.80770000E-01 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
1.00000E-01  2.50250000E-01 0.00E+00 2.50250000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
1.33330E-01  2.64800000E-01 0.00E+00 2.64800000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
1.33330E-01  2.51070000E-01 1.00E+00 2.51070000E-01 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
1.66670E-01  2.49020000E-01 0.00E+00 2.49020000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
1.66670E-01  2.82220000E-01 1.00E+00 2.82220000E-01 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
2.83330E-01  2.22380000E-01 0.00E+00 2.22380000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
2.83330E-01  3.24650000E-01 1.00E+00 3.24650000E-01 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
3.33330E-01  2.22790000E-01 0.00E+00 2.22790000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
3.33330E-01  3.42070000E-01 1.00E+00 3.42070000E-01 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
4.16670E-01  3.26700000E-01 1.00E-03 3.26700000E-01 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
4.16670E-01  2.16430000E-01 0.00E+00 2.16430000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
5.00000E-01  1.91020000E-01 0.00E+00 1.91020000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
5.00000E-01  3.59490000E-01 1.00E+00 3.59490000E-01 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
1.00000E+00  1.93270000E-01 0.00E+00 1.93270000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
2.00000E+00  1.80570000E-01 0.00E+00 1.80570000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
NLPIP =       0
NLPMI =       0
NLPAC =       0.0
NDISCO=     000
   
y1
y2
r0-y1-y2
"Starting values:
3.00E+01
2.00E+00
2.64E-01
0.00E+00
1.00E+02
3.59E-03
0.00E+00"