Skip to content
Snippets Groups Projects
ASS_CV1.DAT 4.27 KiB
Newer Older
problems\ASS_CV1
ASS_CV1       4
Association curves
Demo
Schittkowski
Experimental
Null
Null
t
NPAR  =     011    0  011
NRES  =     000
NEQU  =     000
NODE  =    0007
NCONC =     000
NTIME =    0015    0
NMEAS =     007
NPLOT =    0150
NOUT  =       0
METHOD=      01  000    2   03    0    0
OPTP1 =   00350  000
OPTP2 =   00030
OPTP3 =      02
OPTE1 =   1.0000E-05
OPTE2 =   1.0000E-02
OPTE3 =   1.0000E+02
ODEP1 =      04
ODEP2 =       1    0    0    0    0
ODEP3 =      00
ODEP4 =   00007
ODEE1 =   1.0000E-08
ODEE2 =   1.0000E-09
ODEE3 =   1.0000E-04
r0               0.000000E+00        1.500000E+02        1.000000E+05
r1               0.000000E+00        5.000000E+01        1.000000E+05
a                0.000000E+00        5.000000E-02        1.000000E+05
k1p              0.000000E+00        2.000000E-01        1.000000E+05
k1m              0.000000E+00        1.000000E-02        1.000000E+05
k2p              0.000000E+00        5.000000E-01        1.000000E+05
k2m              0.000000E+00        1.000000E-01        1.000000E+05
k4p              0.000000E+00        2.000000E+00        1.000000E+05
k4m              0.000000E+00        2.000000E+00        1.000000E+05
k6p              0.000000E+00        1.000000E-01        1.000000E+05
k6m              0.000000E+00        1.000000E-04        1.000000E+05
SCALE =      01
1.50000E+00  2.79448000E+01 1.00E+00 2.89791000E+01 1.00E+00 2.72803000E+01 1.00E+00 2.14094000E+01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
1.00000E+01  9.97160000E+01 1.00E+00 1.01741700E+02 1.00E+00 7.70552000E+01 1.00E+00 3.59727000E+01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
2.00000E+01  1.34700000E+02 1.00E+00 1.33078800E+02 1.00E+00 9.21115000E+01 1.00E+00 3.27438000E+01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
3.00000E+01  1.20147400E+02 1.00E+00 1.30485000E+02 1.00E+00 8.77680000E+01 1.00E+00 2.66613000E+01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
4.00000E+01  1.40187600E+02 1.00E+00 1.56849000E+02 1.00E+00 8.22750000E+01 1.00E+00 2.31886000E+01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
5.00000E+01  1.40187600E+02 1.00E+00 1.21286200E+02 1.00E+00 7.78992000E+01 1.00E+00 2.02117000E+01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
1.05000E+02  1.20134000E+02 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 5.30252000E+01 1.00E+00 9.54180000E+00 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
2.10000E+02  1.06128100E+02 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 2.37728000E+01 1.00E+00 2.31780000E+00 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
3.00000E+02  1.11575600E+02 1.00E+00 1.06860000E+02 1.00E+00 1.70954000E+01 1.00E+00 1.82210000E+00 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
5.40000E+02  9.45606000E+01 1.00E+00 8.14845000E+01 1.00E+00 8.49410000E+00 1.00E+00 1.23260000E+00 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
1.38000E+03  7.98232000E+01 1.00E+00 9.76688000E+01 1.00E+00 5.25190000E+00 1.00E+00 6.96700000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
1.74000E+03  7.05520000E+01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 4.01930000E+00 1.00E+00 4.28700000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
2.82000E+03  4.46945000E+01 1.00E+00 5.22776000E+01 1.00E+00 2.84030000E+00 1.00E+00 8.84200000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
3.30000E+03  3.40836000E+01 1.00E+00 3.92283000E+01 1.00E+00 1.66130000E+00 1.00E+00 3.48300000E-01 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
4.32000E+03  3.07610000E+01 1.00E+00 3.52358000E+01 1.00E+00 2.14360000E+00 1.00E+00 0.00000000E+00 1.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00 0.00000000E+00 0.00E+00
NLPIP =       0
NLPMI =       0
NLPAC =       0.0
NDISCO=     000
   
y1(t)
y7(t)
y3(t)
y5(t)
y2(t)
y4(t)
y6(t)
"Starting values:
1.50E+02
5.00E+01
5.00E-02
2.00E-01
1.00E-02
5.00E-01
1.00E-01
2.00E+00
2.00E+00
1.00E-01
1.00E-04"